1. Нормы потребности и запаса подстилки
Возрастная группа птицы | Толщина слоя подстилки, см | Требуется на 1гол/кг |
Гуси взрослые | 40 | 40,0 (на год) |
Молодняк гусей в возрасте, нед. | ||
1-3 (4) | 15 | 1,5 |
4 (5) – 9 | 15 | 5,0 |
10 – 30 | 15 | 21,0 |
2. Нормы расхода воды в сутки на голову, л
Возрастная группа птицы | Общий расход | В том числе | ||||||
Поение птицы при температуре воздуха | Мойка оборудования, помещений | Сток в проточных поилках | ||||||
16-210С | 28-320С | 33-360С | ||||||
Взрослые гуси | 1,68 | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 0,14 | 0,14 | ||
Молодняк гусей в возрасте, нед. | ||||||||
1-9 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,45 | 0,10 | 0,10 | ||
10-34 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 0,15 | 0,15 | ||
3. Нормы выхода помета (НТП–АПК 1.10.05.001–01)
Вид и возрастная группа птицы | Выход помета г/гол., сутки | Расчетная влажность помета, % | Объемная масса помета т/м3 |
Взрослая птица | |||
гуси | 392 | 80–82 | 0,7–0,8 |
Ремонтный молодняк | |||
гуси | 340 | 76–78 | 0,7–0,8 |
Молодняк на мясо | |||
гуси 0–9 | 200 | 76–78 | 0,7–0,8 |
Если гусята в суточном возрасте не были разделены по полу, их можно рассортировать в месячном возрасте. В этом возрасте пенис у гусаков представляет собой изогнутый гладкий орган длиной 6-7 мм. Гусят можно разделять по полу и в 6-месячном возрасте. К этому времени у 70-80% гусаков пенис вполне сформирован. Окончательно оценку пола гусей проводят при комплектовании родительского стада. Исходные данные для расчета выхода 1000 голов ремонтного молодняка легких, средних и тяжелых пород гусей приведены в таблицах 4 и 5.
4. Исходные данные для расчета выхода 1000 голов ремонтного
молодняка легких и средних пород гусей
Возраст птицы, нед. | Начальное поголовье, гол. | Сохранность | Отбраковано и сдано на убой | Переведено в следующую группу, гол. | ||
голов | % | голов | % | |||
1 – 9 | ||||||
Всего птицы | 2400 | 2256 | 94 | 536 | 24 | 1720 |
самок | 1600 | 1504 | 94 | 384 | 25 | 1120 |
самцов | 800 | 752 | 94 | 152 | 20 | 600 |
9 – 30 | ||||||
Всего птицы | 1720 | 1703 | 99 | 603 | 35 | 1100 |
самки | 1120 | 1109 | 99 | 269 | 24 | 840 |
самцы | 600 | 594 | 99 | 334 | 56 | 260 |
31 – 34 | ||||||
Всего птицы | 1100 | 1100 | 100 | 100 | 9 | 1000 |
самки | 840 | 840 | 100 | 40 | 5 | 800 |
самцы | 260 | 260 | 100 | 60 | 23 | 200 |
5. Исходные данные для расчета выхода 1000 голов ремонтного
молодняка гусей тяжелых пород
Возраст птицы, нед. | Начальное поголовье, гол. | Сохранность | Отбраковано и сдано на убой | Переведено в следующую группу, гол. | ||
голов | % | голов | % | |||
Возраст молодняка 1 – 9 (нед.) | ||||||
Ремонтный молодняк, всего | 3000 | 2790 | 93,0 | 1290 | 46,2 | 1500 |
самок | 1500 | 1395 | 93,0 | 395 | 28,3 | 1000 |
самцов | 1500 | 1395 | 93,0 | 895 | 64,2 | 500 |
Возраст молодняка 9 (10)–30 (нед.) | ||||||
Всего птицы | 1500 | 1485 | 99,0 | 385 | 25,9 | 1100 |
самки | 1000 | 990 | 99,0 | 190 | 19,2 | 800 |
самцы | 500 | 495 | 99,0 | 195 | 39,4 | 300 |
Возраст молодняка 30–34 (нед.) | ||||||
Всего птицы | 1100 | 1100 | 100 | 100 | 9,1 | 1000 |
самки | 800 | 800 | 100 | 50 | 6,3 | 750 |
самцы | 300 | 300 | 100 | 50 | 16,7 | 250 |
6. Основные технологические параметры выращивания гусей
Показатель | Величина |
Количество голов на 1м2 площади пола в зависимости от возраста, нед: |
|
1-4 | 8 |
5-9 | 4 |
1-9 | 4 |
10-30 | 3 |
30-34 | 1,5 – 1, 7 |
Величина группы максимально, гол: |
|
До 4 нед. | 250 |
4-9 (10) нед. | 500 |
10-30 нед. | 2000 |
Фронт кормления не менее, см на 1 голову |
|
1-4 нед. | 3 |
5-9 нед. | 7 |
1-9 (10) нед. | 7 |
10-30 нед. | 12 |
Фронт поения не менее, см на 1 голову |
|
1-4 нед. | 1 |
5-9 нед. | 2 |
1-9 (10) нед. | 2 |
10-30 нед. | 3 |
Расстояние между кормушками и поилками не менее, м | 2 |
7. Параметры воздушной среды птичника при выращивании гусей
Показатель | Величина |
Минимальное количество подаваемого воздуха м3/ч на 1 кг живой массы в возрасте птицы: |
|
Холодный период года | |
1-9 нед. | 0,65-1,0 |
10-30 нед. | 0,6 |
Теплый период года | |
1-9 нед. | 5 |
10-30 нед. | 5 |
Относительная влажность воздуха, % | |
1-4 нед. | 65-70 |
4-9 (10) нед. | 65-75 |
10-30 нед. | 70-80 |
Концентрация вредных газов, не более: |
|
Углекислота, % по объему | 0,25 |
Аммиак, мг/м3 | 15 |
Сероводород, мг/м3 | 5 |
Концентрация пыли, мг/м3 | 3-4 |
8. Температурный режим при выращивании гусят
Возраст, дни | Температура воздуха, ºС | |
под брудером | в помещении | |
1-3 | 32-30 | 26 |
4-7 | 30-28 | 24 |
8-12 | 27-25 | 22 |
13-18 | 24-25 | 22 |
19-21 | 21-20 | 18 |
22-28 | 10-18 | 18 |
После 28 | - | 18 |