1. Методика проведений испытаний на отличимость, однородность
и стабильность (от 17.XI.2003 г №12-06/87)
Anser anser L. (Гуси)
1. Общие рекомендации
Одновременно следует руководствоваться документами RTG/01/3 «Общее введение по испытанию на отличимость, однородность и стабильность и составлению описаний» от 22.07.02 г. N 12-06/52 и RTА/01/1 «Особенности испытания пород животных на отличимость, однородность и стабильность» от 20. 12. 95 г. N 12-06/26.2. Проведение испытаний
Испытания проводит заявитель. По решению ФГУ «Госсорткомиссия» испытания могут быть проведены уполномоченными организациями.3. Признаки и обозначения
Признаки, отмеченные знаком (*), должны быть обязательно включены в описание селекционного достижения за исключением случаев, когда степень выраженности предыдущего признака указывает на его отсутствие.4. Таблица признаков
№ пп | Признак | Порядок учета | Степень выраженности | Индекс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 (*) | Гусачек: пух, основная окраска | ВО сутки | светло-желтый светло-серый серый | 1 2 3 |
2 | Гусачек: пух, наличие дополнительной окраски | ВО сутки | отсутствует имеется | 1 9 |
3 | Гусачек: пух, дополнительная окраска | ВО сутки | желтый серый светло-коричневый | 1 2 3 |
4 (*) | Гусак: оперение, основная окраска | ВО 52 нед. | белое серое светло-коричневое иное | 1 2 3 4 |
5 (*) | Гусак: оперение, наличие дополнительной окраски | ВО 52 нед. | отсутствует имеется | 1 9 |
6 (*) | Гусак: оперение, дополнительная окраска | ВО 52 нед. | белое серое светло-коричневое иное | 1 2 3 4 |
7 (*) (+) | Гусачек: живая масса
| И 9 нед. | очень низкая низкая средняя высокая очень высокая | 1 3 5 7 9 |
8 (*) | Гусачек: грудь, обхват | И 9 нед. | узкая средняя широкая | 3 5 7 |
9 (*) (+) | Гусак: живая масса | И 52 нед. | очень низкая низкая средняя высокая очень высокая | 1 3 5 7 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 (*) | Гусачка: пух, основная окраска | ВО сутки | светло-желтый светло-серый серый | 1 2 3 |
11 | Гусачка: пух, наличие дополнительной окраски | ВО сутки | отсутствует имеется | 1 9 |
12 | Гусачка: пух, дополнительная окраска | ВО сутки | желтый серый светло-коричневый | 1 2 3 |
13 (*) | Гусыня: оперение, основнаяокраска | ВО 52 нед. | белое серое светло- коричневое иное | 1 2 3 4 |
14 (*) | Гусыня: оперение, наличие дополнительной окраски | ВО 52 нед. | отсутствует имеется | 1 9 |
15 (*) | Гусыня: оперение, дополнительная окраска | ВО 52 нед. | белое серое светло-коричневое иное | 1 2 3 4 |
16 (*) (+) | Гусачка: живая масса | И 9 нед. | очень низкая низкая средняя высокая очень высокая | 1 3 5 7 9 |
17 (*) | Гусачка: грудь, обхват | И 9 нед. | узкая средняя широкая | 3 5 7 |
18 (*) (+) | Гусыня: живая масса | И 52 нед. | очень низкая низкая средняя высокая очень высокая | 1 3 5 7 9 |
19 | Оперение: плотность | ВО 52 нед. | рыхлое плотное | 1 2 |
20 | Оперение: пуха, структура | ВО 52 нед. | разветвленный не разветвленный | 1 2 |
21 (*) | Шишка на лбу | ВО 52 нед. | отсутствует имеется | 1 9 |
22 (*) | Плюсна: окраска | ВО 52 нед. | желтая оранжевая черная | 1 2 3 |
23 (*) | Клюв: окраска | ВО 52 нед. | желтый оранжевый черный | 1 2 3 |
24 (+) | Яйцо: масса | И 40 нед. | очень мелкое мелкое среднее крупное очень крупное | 1 3 5 7 9 |
5. Объяснения и методы
К. 7. 16. Гусачек, гусочка: живая масса
| гусачек | гусочка | индекс |
очень низкая | ≤3200 | ≤2800 | 1 |
низкая | 3201-3600 | 2801-3200 | 3 |
средняя | 3601-4000 | 3201-3600 | 5 |
высокая | 4001-4400 | 3601-4000 | 7 |
очень высокая | >4400 | > 4000 | 9 |
| гусачек | гусочка | индекс |
узкая | <44 | <41 | 3 |
средняя | 44-47 | 41-45 | 5 |
широкая | > 47 | > 45 | 7 |
| гусак | гусыня | индекс |
очень низкая | ≤4000 | ≤3000 | 1 |
низкая | 4001-5000 | 3001-4000 | 3 |
средняя | 5001-6000 | 4001-5000 | 5 |
высокая | 6001-7000 | 5001-6000 | 7 |
очень высокая | >7000 | >6000 | 9 |
| масса, г | индекс |
очень мелкое | ≤145 | 1 |
мелкое | 146-155 | 3 |
среднее | 156-165 | 5 |
крупное | 166-175 | 7 |
очень крупное | > 175 | 9 |
Признак | Степень выраженности | Индекс |
Признак | Степень выраженности | Индекс |
Приложение 2
Нормы выхода помета (НТП–АПК 1.10.05.001–01)
Вид и возрастная группа птицы | Выход помета г/гол., сутки | Расчетная влажность помета, % | Объемная масса помета т/м3 |
Взрослая птица | |||
гуси | 392 | 80–82 | 0,7–0,8 |
Ремонтный молодняк | |||
гуси | 340 | 76–78 | 0,7–0,8 |
Молодняк на мясо | |||
гуси 0–9 | 200 | 76–78 | 0,7–0,8 |
Приложение 3
Содержание питательных веществ в сочных и других кормах растительного
происхождения в 100 г корма натуральной влажности
Вид корма | Кормовые ед., кг | Обменная энергия, ккал | Сырой протеин, % | Сырой жир, % | Сырая клетчатка, % | Кальций, мг | Фосфор, мг | Натрий, мг |
Картофель сырой | 0,26 | 67,0 | 2,1 | 0,1 | 0,7 | 10 | 50 | 50 |
Картофель сухой | 0,96 | 240,0 | 10,5 | 0,2 | 1,2 | 40 | 140 | 150 |
Картофель запаренный | 0,34 | 84,7 | 1,9 | 0,1 | 0,5 | 7 | 57 | 43 |
Свекла кормовая | 0,14 | 36,0 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 40 | 70 | 60 |
Свекла сухая | 0,90 | 227,0 | 6,3 | 0,6 | 5,6 | 110 | 1130 | 200 |
Свекла сахарная | 0,34 | 84,7 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 460 | 510 | 60 |
Свекла сахарная с ботвой | 0,20 | 50,0 | 1,8 | 0,17 | 1,5 | 58 | 27 | 68 |
Морковь красная | 0,14 | 36,0 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 60 | 50 | 130 |
Морковь красная с ботвой | 0,13 | 32,5 | 1,4 | 0,26 | 1,94 | 108 | 29 | 120 |
Тыква желтая | 0,10 | 25,0 | 1,2 | - | 0,7 | 19 | 28 | 20 |
Кукурузные початки | 1,10 | 275,0 | 7,8 | 2,3 | 8,0 | 100 | 200 | - |
Подсолнечник (фаза цветения) | 0,01 | 2,85 | 2,1 | 0,49 | 3,96 | 175 | 43 | 40 |
Силос из подсолнечника | 0,01 | 2,50 | 1,8 | 1,2 | 6,8 | 270 | 50 | 47 |
Силос кукурузный | 0,06 | 14,0 | 1,5 | 0,8 | 5,7 | 140 | 50 | 20 |
Силос разнотравный | 0,07 | 17,6 | 2,5 | 0,6 | 4,9 | 768 | 98 | 60 |
Стебли кукурузные | 0,14 | 35,0 | 1,7 | 0,4 | 5,5 | 13 | 25 | - |
Клевер молодой | 0,13 | 33,0 | 3,6 | - | 4,2 | 300 | 80 | 20 |
Мука клеверная | 0,66 | 167,0 | 16,0 | 2,9 | 24,7 | 930 | 190 | 60 |
Люцерна молодая | 0,13 | 34,0 | 5,0 | - | 3,6 | 460 | 70 | 20 |
Мука из люцерны | 0,72 | 180,0 | 17,5 | 2,3 | 23,0 | 1300 | 250 | 450 |
Отруби пшеничные | 0,74 | 185,0 | 15,6 | 4,2 | 9,1 | 130 | 1100 | 130 |
Капустные листья | 0,12 | 29,0 | 2,2 | - | 2,1 | 170 | 40 | 20 |
Турнепс | 0,11 | 27,5 | 1,7 | 0,17 | 1,47 | 20 | 20 | 70 |
Брюква | 0,14 | 36,0 | 1,0 | 0,20 | 1,30 | 40 | 30 | 40 |
Горох + овес (зеленая масса) | 0,18 | 45,0 | 4,6 | 0,8 | 5,8 | 180 | 90 | - |
Клевер + тимофеевка (зеленая масса) | 0,18 | 47,0 | 3,3 | 0,8 | 7,1 | 240 | 60 | 71 |
Крапива молодая | 0,15 | 39,7 | 4,8 | 0,6 | 4,1 | 470 | 80 | 50 |
Ботва: | ||||||||
Брюквы | 0,13 | 33,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 200 | 40 | 67 |
Картофеля | 0,12 | 30,0 | 2,1 | 0,7 | 4,1 | 690 | 90 | 165 |
Моркови | 0,17 | 43,0 | 3,3 | 0,6 | 3,0 | 48 | 60 | - |
Свеклы | 0,10 | 25,0 | 2,3 | 0,4 | 1,8 | 1010 | 30 | 157 |
Турнепса | 0,11 | 28,0 | 3,3 | 0,5 | 3,5 | 320 | 40 | 52 |
Приложение 4
Содержание аминокислот в сочных и других кормах растительного происхождения в 100 г корма натуральной влажности
Вид корма | Сырой протеин | Лизин | Метионин | Цистин | Триптофан | Аргинин | Гистидин | Лейцин | Изолейцин | Фенилаланин | Треонин | Валин | Глицин | Тирозин |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Картофель сырой | 2,1 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
Картофель запаренный | 1,9 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,13 | - | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
Свекла кормовая | 1,6 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
Свекла сахарная | 1,4 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | - | - |
Свекла сахарная с ботвой | 1,8 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | - |
Морковь красная | 1,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
Морковь с ботвой | 1,4 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,13 |
Тыква желтая | 1,2 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | - | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,07 |
Кукурузные початки | 7,8 | 0,37 | 0,16 | 0,15 | 0,05 | 0,51 | 0,29 | 0,66 | 0,48 | 5,8 | - | 0,4 | 0,51 | - |
Подсолнечник (фаза цветения) | 2,1 | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,02 | 0,43 | 0,19 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | - | 0,7 |
Силос подсолнечниковый | 1,8 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | - | 0,09 | 0,03 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,05 |
Силос кукурузный | 1,5 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,05 |
Силос разнотравный | 2,5 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | - | 0,10 | - | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Стебли кукурузные | 1,2 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | - | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - |
Клевер молодой | 3,6 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,18 | 0,09 | 0,22 | 0,20 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
Люцерна молодая | 5,0 | 0,22 | 0,32 | 0,07 | 0,05 | 0,23 | 0,13 | 0,46 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,18 | 0,14 | 0,07 |
Крапива молодая | 4,8 | 0,27 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,33 | 0,06 | 0,28 | 0,40 | 0,57 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | - |
Мука клеверная | 16,8 | 0,8 | 0,18 | 0,13 | 0,27 | 0,69 | 0,23 | 0,62 | - | 0,76 | 0,66 | 0,84 | 0,81 | - |
Мука люцерновая | 19,3 | 1,24 | 0,19 | 0,38 | 0,17 | 1,16 | 0,87 | 1,8 | 1,0 | 0,66 | 1,04 | 9,3 | - | - |
Отруби пшеничные | 14,9 | 0,61 | 0,27 | 0,22 | 0,24 | 0,88 | 0,37 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,34 | 0,73 | 0,33 | 0,43 |
Капустные листья | 2,2 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,33 | 0,07 |
Турнепс | 1,7 | 0,06 | 0,03 | - | - | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | - | - |
Брюква | 0,1 | 0,04 | 0,11 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | - | - |
Горох + овес (зеленая масса) | 4,6 | 0,19 | 0,09 | 0,07 | - | 0,27 | - | 0,27 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,21 | - | - |
Клевер + тимофеевка (зеленая масса) | 3,2 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | - | 0,18 | 0,04 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | - | - |
Ботва | ||||||||||||||
Брюквы | 3,0 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,13 | 0,12 |
Картофеля | 2,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
Моркови | 3,3 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,09 | 0,23 | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,20 |
Свеклы | 2,2 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,9 |
Турнепса | 3,3 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,22 | 0,18 | 0,34 | 0,01 | 0,17 | 0,18 | 0,16 |
Приложение 5
Питательность и химический состав кормовых компонентов
Показатель | Кормовые компоненты | ||||||||
кукуруза | пшеница | ячмень | овес |
просо | отруби пшеничные |
горох | травяная мука люцерновая | дрожжи кормовые | |
Обменная энергия | 340 | 295 | 267 | 257 | 276 | 172 | 247 | 135 | 220 |
Сырой протеин | 8,5 | 12,0 | 11,0 | 10,5 | 8,7 | 14,40 | 21,3 | 18 | 37,8 |
Сырой жир | 4,0 | 1,6 | 2,1 | 4,6 | 3,8 | 4,14 | 1,5 | 1 | 1,26 |
Линолевая кислота | 1,8 | 0,99 | 0,78 | 1,53 | 1,31 | 1,77 | 0,56 | 0,47 |
|
Сырая клетчатка | 2,0 | 2,7 | 5,6 | 10,3 | 8,7 | 9,62 | 5,8 | 22 | 1,35 |
Лизин | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,38 | 0,19 | 0,51 | 1,53 | 0,84 | 2,56 |
Метионин | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,38 |
Метионин+цистин | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,23 | 0,34 | 0,47 | 0,46 | 0,69 |
Треонин | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,81 | 0,75 | 1,85 |
Триптофан | 0,06 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,19 | 0,17 | 0,29 | 0,49 |
Аргинин | 0,36 | 0,5 | 0,52 | 0,63 | 0,3 | 0,81 | 1,53 | 0,83 | 1,84 |
Валин | 0,37 | 0,56 | 0,46 | 0,4 | 0,44 | 0,71 | 1,0 | 0,88 | 2,02 |
Гистидин | 0,25 | 0,23 | 0,42 | 0,25 | 0,2 | 0,35 | 0,7 | 0,34 | 0,65 |
Глицин | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,56 | 0,24 | 0,69 | 0,8 | 0,85 | 1,59 |
Изолейцин | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0,46 | 0,36 | 0,59 | 1,0 | 0,76 | 1,82 |
Лейцин | 0,93 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,88 | 0,86 | 1,01 | 1,22 | 2,47 |
Фенилаланин | 0,37 | 0,53 | 0,44 | 0,56 | 0,44 | 0,47 | 0,93 | 0,78 | 1,49 |
Тирозин | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,37 | 0,32 | 0,36 | 0,51 | 0,64 | 1,16 |
Кальций | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,13 | 0,9 | 0,6 |
Фосфор | 0,25 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 1,08 | 0,38 | 0,26 | 1,26 |
Фосфор доступный | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,42 | 0,14 | 0,1 | 0,84 |
Калий | 0,3 | 0,46 | 0,48 | 0,4 | 0,43 | 1,25 | 1,02 | 1,9 | 0,5 |
Натрий | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,14 |
хлор | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,1 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
Показатель |
Кормовые компоненты | ||||||
соя полножирная экструдированная | соя тостированная | подсолнечные семена с лузгой | шрот соевый | жмых подсолнечный | шрот подсолнечный | масло подсолнечное | |
Обменная энергия | 325 | 330 | 447 | 248 | 217 | 209 | 853 |
Сырой протеин | 34,0 | 34,0 | 15,0 | 44,00 | 28 | 34 |
|
Сырой жир | 16,6 | 16,6 | 37,8 | 1,3 | 11,5 | 1,7 | 99,8 |
Линолевая кислота | 8,25 | 8,25 | 12,7 | 0,6 | 6,76 | 1,00 | 58,8 |
Сырая клетчатка | 7,0 | 7,0 | 13,3 | 7,3 | 25 | 20,00 |
|
Лизин | 2,1 | 2,1 | 0,54 | 2,84 | 1,04 | 1,13 |
|
Метионин | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,63 | 0,65 | 0,78 |
|
Метионин+цистин | 0,98 | 0,98 | 0,57 | 1,29 | 1,16 | 1,38 |
|
Треонин | 1,37 | 1,37 | 0,45 | 1,76 | 1,06 | 1,23 |
|
Триптофан | 0,37 | 0,37 | 0,26 | 0,62 | 0,33 | 0,41 |
|
Аргинин | 2,62 | 2,62 | 2,3 | 3,22 | 2,25 | 2,64 |
|
Валин | 1,83 | 1,8 | 0,53 | 2,05 | 1,49 | 1,64 |
|
Гистидин | 0,95 | 0,8 | 0,32 |
| 0,82 | 0,71 |
|
Глицин | 1,26 | 1,26 | 0,57 |
| 1,87 | 1,24 |
|
Изолейцин | 1,71 | 1,76 | 1,04 | 1,93 | 1,3 | 1,06 |
|
Лейцин | 1,77 | 2,62 | 1,04 | 2,84 | 1,3 | 1,90 |
|
Фенилаланин | 1,3 | 1,7 | 0,55 |
| 1,24 | 1,46 |
|
Тирозин | 1,35 | 1,2 | 0,34 |
| 0,82 | 0,80 |
|
Кальций | 0,22 | 0,22 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,36 |
|
Фосфор | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|
Фосфор доступный | 0,26 | 0,16 | 0,2 | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
|
Калий | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,00 | 1,1 | 1,00 |
|
Натрий | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,08 |
|
хлор | 0,03 | 0,03 | 0,31 | 0,05 | 0,11 | 0,07 |
|
Показатель | Кормовые компоненты | ||||||
кукурузный глютен | мясокостная мука | мука рыбная | молоко сухое обезжиренное | ЗЦМ | метионин кормовой | монохлоргидрат лизина | |
Обменная энергия | 354 | 216 | 285 | 257 | 285 | 502 | 399,0 |
Сырой протеин | 62 | 38 | 63,0 | 35,0 | 27,7 | 58,10 | 94,40 |
Сырой жир | 5,00 | 15,50 | 7,90 | 1,00 | 17,10 |
|
|
Линолевая кислота | 1,02 | 0,78 | 0,53 |
| 6,0 |
|
|
Сырая клетчатка | 5,00 |
|
|
| 0,70 |
|
|
Лизин | 1,03 | 1,95 | 4,81 | 3,02 | 1,86 |
| 78,80 |
Метионин | 1,49 | 0,56 | 1,77 | 0,86 | 0,67 | 98,50 |
|
Метионин+цистин | 2,59 | 0,86 | 2,35 | 1,28 | 0,89 | 99,00 |
|
Треонин | 2,00 | 1,26 | 2,64 | 1,52 | 1,02 |
|
|
Триптофан | 0,36 | 0,37 | 0,66 | 0,45 | 0,35 |
|
|
Аргинин | 1,54 | 2,52 | 3,66 | 1,52 | 1,05 |
|
|
Валин | 2,6 | 1,75 | 3,43 | 2,36 | 2,3 |
|
|
Гистидин | 1,28 | 0,60 | 1,68 | 1,04 | 0,99 |
|
|
Глицин | 2,50 | 2,66 | 4,26 | 0,22 | 0,66 |
|
|
Изолейцин | 2,40 | 1,20 | 3,04 | 2,05 | 1,94 |
|
|
Лейцин | 8,10 | 2,10 | 4,82 | 3,63 | 3,43 |
|
|
Фенилаланин | 3,20 | 1,30 | 2,67 | 1,80 | 1,70 |
|
|
Тирозин | 1,70 | 0,79 | 4,78 | 1,10 | 3,45 |
|
|
Кальций | 0,3 | 9,2 | 4,50 | 1,3 | 1,19 |
|
|
Фосфор | 0,5 | 4,67 | 2,58 | 1,0 | 0,98 |
|
|
Фосфор доступный | 0,15 | 4,2 |
2,53 | 0,9 | 0,88 |
|
|
Калий | 0,03 | 1,20 | 0,45 | 1,60 | 1,05 |
|
|
Натрий | 0,02 | 1,55 | 1,00 | 0,55 | 0,54 |
|
|
хлор | 0,06 | 0,80 | 0,70 | 1,30 | 0,35 |
|
|
Показатель | Кормовые компоненты | ||||||
соль поваренная | фосфат кормовой обесфторенный | монокальций фосфат | дикальций фосфат | известняковая мука | ракушка | мел кормовой | |
Кальций | 0,50 | 30,00 | 18,00 | 25,00 | 36,00 | 33,00 | 33,00 |
Фосфор |
| 13,10 | 23,00 | 20,00 | 0,10 |
|
|
Фосфор доступный |
|
10,75 | 22,40 | 17,00 |
|
|
|
Калий |
|
|
|
|
|
|
|
Натрий | 37,00 |
|
|
|
|
|
|
хлор | 60,00 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
Содержание витаминов в кормах для птицы, мг в 1 кг корма
Корма | Каротин | Е | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | Вс | В12 |
Кукуруза | 3 | 30 | 4 | 1 | 6 | 440 | 18 | 2,9 | 0,06 | - |
Овес | - | 50 | 7 | 1 | 12 | 925 | 16 | - | - | - |
Пшеница | - | 37 | 5 | 1 | 12 | 725 | 57 | 2,8 | 0,1 | - |
Просо | - | - | 1 |
| 9 | 440 | 23 | - | - | - |
Рожь | - | 20 | 4 | 1 | 10 | 450 | 17 | - | - | - |
Сорго | - | 25 | 4 | 1 | 10 | 500 | 3 | - | - | - |
Ячмень | - | 45 | 4 | 1 | 8 | 1100 | 52 | 3,2 | 0,1 | - |
Бобы кормовые | - | - | 5 | 1 | 18 | 1500 | 28 | - | - | - |
Горох | - | - | 5 | 1 | 20 | 1600 | 30 | - | - | - |
Шрот соевый | - | 22 | 5 | 3 | 15 | 2750 | 22 | - | - | - |
Жмых подсол. | - | - | 7 | 3 | 42 | 2130 | 250 | - | - | - |
Шрот подсол. |
| - | 7 | 2 | 40 | 2000 | 215 | 11,2 | 0,2 | - |
Жмых хлопковый | - | 26 | 13 | 5 | 14 | 1500 | 44 | - | - | - |
Шрот хлопковый | - | 26 | 5 | 5 | 11 | 2600 | 33 | 3,7 | 0,2 | - |
Отруби пшеничные | - | 30 | 8 | 3 | 29 | 1300 | 185 | - | - | - |
Мука мясокостная | - | - | 1 | 5 | 4 | 2000 | 50 | 1,31 | 1,1 | 70 |
Мука рыбная | - | - | 1 | 7 | 9 | 3000 | 65 | 1,20 | 0,2 | 85 |
Молоко, снятое | - | - | 3 | 20 | 35 | 100 | 1 | - | - | 4 |
Творог | - | - | - | 6 | 10 | 385 | 3 | - | - | 5 |
Мука клеверная | 120 | 70 | 1 | 12 | 24 | 600 | 24 | - | - | - |
Мука люцерновая | 200 | 25 | 3 | 14 | 30 | 830 | 30 | 6 | 3,2 | - |
Дрожжи кормовые | - | - | 18 | 30 | 100 | 2500 | 220 | 10 | 2,8 | - |
Дрожжи пекарские | - | - | 5 | 7 | 24 | 800 | 55 | - | - | - |
Морковь | 60 | - | 1 | 1 | 2 | 15 | 50 | - | - | - |
Свекла сахарная | - | - | - | 1 | 1 | 300 | 2 | - | - | - |
Картофель | - | - | 1 | - | 33 | 20 | 11 | - | - | - |
Трава молодая | 60 | 100 | 1 | 5 | 10 | 150 | 18 | - | - | - |
Приложение 7
56. Примерное содержание микроэлементов, мг в 1 кг корма
Корм | Железо | Цинк | Марганец | Медь | Кобальт | Йод |
Кукуруза | 32 | 26 | 7 | 2 | 20 | - |
Пшеница | 97 | 38 | 19 | 4 | 30 | 0,72 |
Овес | 100 | 34 | 60 | 4 | 26 | 0,18 |
Просо | 60 | 40 | 20 | 1,5 | 40 | - |
Ячмень | 103 | 35 | 21 | 4 | 26 | 0,35 |
Горох | 85 | 12 | 12 | 6 | 94 | 0,15 |
Бобы кормовые | 50 | 60 | 16 | 5 | 30 | - |
Мука ячменная | 100 | 2 | 23 | 1,7 | 41 | - |
Мука овсяная | 209 | 4 | 40 | 3,5 | 116 | - |
Отруби пшеничные | 232 | 93 | 153 | 15 | 150 | 2,0 |
Отруби ржаные | 97 | 77 | 72 | 9 | 10 | - |
Дрожжи кормовые | 330 | 212 | 33 | 18 | 1200 | 0,32 |
Дрожжи пекарские | 456 | 95 | 38 | 17 | 1500 | 0,28 |
Дрожжи гидролизные | 560 | 103 | 81 | 64 | 395 | - |
Жмых подсолнечниковый | 205 | 46 | 52 | 25 | 172 | 0,43 |
Жмых соевый | 241 | 35 | 34 | 16 | 88 | 0,44 |
Жмых хлопковый | 268 | 32 | 26 | 17 | 196 | 0,50 |
Жмых льняной | 197 | 69 | 38 | 19 | 285 | 0,92 |
Шрот подсолнечниковый | 360 | 46 | 57 | 28 | 238 | 0,76 |
Шрот соевый | 217 | 54 | 33 | 16 | 150 | 0,58 |
Шрот хлопковый | 301 | 50 | 21 | 14 | 168 | 0,31 |
Шрот льняной | 206 | 56 | 39 | 17 | 288 | 0,88 |
Мука мясокостная | 11 | 61 | 2,8 | 12 | 10 | - |
Мука рыбная | 928 | 92 | 17 | 7 | 78 | - |
Молоко цельное | 9 | 56 | 0,7 | 1,7 | 10 | 0,58 |
Молоко обезжиренное | 0,08 | 0,07 | 0,3 | 0,4 | 7 | 0,1 |
Творог | - | 4 | 0,15 | 0,5 | 5 | 0,1 |
Яйца куриные | 0,01 | 14 | 0,81 | 0,7 | 70 | - |
Морковь | 46 | 35 | 40 | 6 | 100 | 0,25 |
Картофель сырой | 31 | 16 | 7 | 6 | 50 | 0,16 |
Картофель вареный | 36 | 13 | 6 | 6 | 53 | 0,16 |
Свекла кормовая | 83 | 30 | 27 | 7 | 127 | - |
Свекла сахарная | 300 | 36 | 60 | 5 | 70 | - |
Приложение 5
Годовая потребность в кормах взрослой птицы и для молодняка, кг на 1 голову
Группа птицы | Требуется на одну голову |
Взрослые гуси | |
1-го и 2-го года использования | 120,4 |
3-го года использования | 70,0 |
Ремонтный молодняк в возрасте, нед. | |
1-3 | 1,6 |
4-9 | 12,4 |
